서울외국어대학원대학교 통역번역대학원 | SEOUL UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES
| 학기 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|
| 1학기 | 데이터사이언스와 수학 및 통계 | 3 |
| 빅데이터 처리 및 분석기술 | 3 | |
| 데이터 시각화 및 해석 | 3 | |
| 데이터사이언스와 생성형AI | 3 | |
| 2학기 | 블록체인과 데이터보안 | 3 |
| AI와 데이터 연구방법론 | 3 | |
| 자연어처리 및 응용 | 3 | |
| AI 윤리와 법제 | 3 | |
| 3학기 | 데이터사이언스와 고급 머신러닝과 딥러닝 | 3 |
| 양자컴퓨팅과 데이터사이언스 | 3 | |
| 4학기 | 박사논문지도 | 3 |
| 5학기 | 박사논문심사 및 답변 | |
| 총계 | 11과목 * 3학점 | 총 33학점 |
※ 상기 커리큘럼은 변동될 수 있음.