
首尔外国语大学院大学课程内容
欢迎在首尔外国语大学院大学高级翻译学院实现国际语言专家之梦!
韩中翻译系
| 学期 | 区分 | 课程名 | 周 | 学分 |
|---|---|---|---|---|
| 时 | ||||
| 第 一 学 期 |
通识课选择(选3) | 韩国语1 | 2 | 2 |
| IT学概论1 | 2 | 2 | ||
| 现代美术 国际艺术商务 1 | 2 | 2 | ||
| 信息安全理解 | 2 | 2 | ||
| 区块链及分布式账本技术1 | 2 | 2 | ||
| 专业通识必修 | 翻译入门 | 2 | 2 | |
| 专业必 修课 |
交替传译1 A-B | 2 | 2 | |
| 交替传译1 B-A | 2 | 2 | ||
| 笔译入门 A-B | 2 | 2 | ||
| 笔译入门 B-A | 2 | 2 | ||
| 主题研究1 | 2 | 2 | ||
| B区域概况1 | 2 | 2 | ||
| 视译(同声传译基础) | 2 | 2 | ||
| 合计 | 26 | 26 |
| 学期 | 区分 | 课程名 | 周 | 学分 |
|---|---|---|---|---|
| 时 | ||||
| 第 二 学 期 |
通识课选择(选3) | 韩国语II | 2 | 2 |
| 数据科学理解 | 2 | 2 | ||
| IT学概论2 | 2 | 2 | ||
| 现代美术 国际艺术商务 2 | 2 | 2 | ||
| 区块链及分布式账本技术2 | 2 | 2 | ||
| 专业必 修课 |
交替传译2 A-B | 2 | 2 | |
| 交替传译2 B-A | 2 | 2 | ||
| 专门领域笔译 A-B | 2 | 2 | ||
| 专门领域笔译 B-A | 2 | 2 | ||
| 主题研究2 | 2 | 2 | ||
| B区域概况2 | 2 | 2 | ||
| 主题讨论 | 2 | 2 | ||
| 同声传译入门 | 2 | 2 | ||
| 合计 | 26 | 26 |
| 学期 | 区分 | 课程名 | 周 | 学分 |
|---|---|---|---|---|
| 时 | ||||
| 第 三 学 期 |
通识课选择(选1) | 国际政治/经济 | 2 | 2 |
| 文化/艺术 | 2 | 2 | ||
| 专业通识必修 | 同传实习(不分班) | 2 | 2 | |
| 国际会议, 口笔译 |
专门领域交替传译1 A-B | 2 | 2 | |
| 专门领域交替传译1 B-A | 2 | 2 | ||
| 国际 会议 |
同声传译 A-B | 2 | 2 | |
| 同声传译 B-A | 2 | 2 | ||
| 口笔译, 笔译 |
产业经济笔译 A-B | 2 | 2 | |
| 产业经济笔译 B-A | 2 | 2 | ||
| 笔译 | 技术笔译 A-B | 2 | 2 | |
| 技术笔译 B-A | 2 | 2 | ||
| 合计 | 22 | 22 |
| 学期 | 区分 | 课程名 | 周 | 学分 |
|---|---|---|---|---|
| 时 | ||||
| 第 四 学 期 |
共同必 修课 |
模拟会议 (国际会议专业) | 2 | 2 |
| 论文指导(笔译专业,其他可选择) | Open | 2 | ||
| 国际会议, 口笔译 |
专门领域交替传译2 A-B | 2 | 2 | |
| 专门领域交替传译2 B-A | 2 | 2 | ||
| 国际 会议 |
专门领域同声传译 A-B | 2 | 2 | |
| 专门领域同声传译 B-A | 2 | 2 | ||
| 口笔译, 笔译 |
政治法律笔译 A-B | 2 | 2 | |
| 政治法律笔译 B-A | 2 | 2 | ||
| 笔译 | 媒体笔译 A-B | 2 | 2 | |
| 媒体笔译 B-A | 2 | 2 | ||
| 合计 | 18 | 18 | ||
| 总计 | 92 | 92 | ||

