
韓中通訳翻訳学科
ソウル外国語大学院大学校で国際的に活躍する語学専門家の夢を叶えてください。
| 学期 | 区分 | 授業科目 | 毎週1回 | 開設単位 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | ||||
| 1 学 期 |
教養選択 (選択3科目) |
韓国語Ⅰ | 2 | 2 |
| IT学概論Ⅰ | 2 | 2 | ||
| 現代美術 グローバル・アート・ビジネス 1 | 2 | 2 | ||
| 情報セキュリティの理解 | 2 | 2 | ||
| 専攻教養必須 | 通訳・翻訳入門 | 2 | 2 | |
| ブロックチェイン及び分散型台帳技術 l | 2 | 2 | ||
| 専攻必須 | 逐次通訳1 A-B | 2 | 2 | |
| 逐次通訳1 B-A | 2 | 2 | ||
| 一般翻訳 A-B | 2 | 2 | ||
| 一般翻訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 主題深化1 | 2 | 2 | ||
| B地域入門1 | 2 | 2 | ||
| Sight Translation | 2 | 2 | ||
| 小計 | 26 | 26 |
| 学期 | 区分 | 授業科目 | 毎週1回 | 開設単位 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | ||||
| 2 学 期 |
教養選択 (選択3科目) |
韓国語Ⅱ | 2 | 2 |
| データサイエンスの理解 | 2 | 2 | ||
| IT学概論Ⅱ | 2 | 2 | ||
| 現代美術 グローバル・アート・ビジネス 2 | 2 | 2 | ||
| ブロックチェイン及び分散型台帳技術 ll | 2 | 2 | ||
| 専攻必須 | 逐次通訳 2 A-B | 2 | 2 | |
| 逐次通訳 2 B-A | 2 | 2 | ||
| 専門翻訳 A-B | 2 | 2 | ||
| 専門翻訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 主題深化2 | 2 | 2 | ||
| B地域入門2 | 2 | 2 | ||
| テーマ討論 | 2 | 2 | ||
| 同時通訳入門 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 26 | 26 |
| 学期 | 区分 | 授業科目 | 毎週1回 | 開設単位 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | ||||
| 3 学 期 |
教養選択 (選択1科目) |
国際政治/経済 | 2 | 2 |
| 文化/芸術 | 2 | 2 | ||
| 専攻教養必須 | 同時プラクティカム(クラス分けなし) | 2 | 2 | |
| 国際会議, 通訳翻訳 |
専門逐次通訳 1 A-B | 2 | 2 | |
| 専門逐次通訳 1 B-A | 2 | 2 | ||
| 国際会議 | 同時通訳 A-B | 2 | 2 | |
| 同時通訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 通訳翻訳, 翻訳 | 産業経済翻訳 A-B | 2 | 2 | |
| 産業経済翻訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 翻訳 | 技術翻訳 A-B | 2 | 2 | |
| 技術翻訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 小計 | 22 | 22 |
| 学期 | 区分 | 授業科目 | 毎週1回 | 開設単位 |
|---|---|---|---|---|
| 時間 | ||||
| 4 学 期 |
選択 必須 |
模擬会議 (国際会議専攻) | 2 | 2 |
| 論文指導 (翻訳専攻、その他選択可能) | Open | 2 | ||
| 国際会議, 通訳翻訳 |
専門逐次通訳 2 A-B | 2 | 2 | |
| 専門逐次通訳 2 B-A | 2 | 2 | ||
| 国際 会議 |
専門同時通訳 A-B | 2 | 2 | |
| 専門同時通訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 通訳翻訳, 翻訳 |
政治法律翻訳 A-B | 2 | 2 | |
| 政治法律翻訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 翻訳 | メディア翻訳 A-B | 2 | 2 | |
| メディア翻訳 B-A | 2 | 2 | ||
| 小計 | 18 | 18 | ||
| 合計 | 92 | 92 | ||

